长*宽*高(mm) | 10480*2500*3250 |
车厢内高(mm) | 2440 |
轴距(mm) | 5800 |
最高车速(km/h) | 69(限速) |
整备质量kg | 11300/11600 |
额定乘员数 | 76/10-32; 80/10-32 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池总电量(kwh) | 165.9/198.1; 168.5/194.4;225.6 |
类型 | 永磁同步电机 |
额定电压 | 271V/540V |
额定/最大功率(kw) | 100/150 |
额定/最大扭矩(N/m) | 900/3000 |
冷却方式 | 水冷 |
配置 |
标准配置 | 可选配置 |
---|
悬架 | 空悬前2后4 | 空悬前2后4 |
内饰 | 普通内饰,吸塑风道 | / |
车门及车泵 | 前双后双内摆门 | / |
侧窗、风挡 | 全景夹胶前挡风、钢化后挡风、铝合金推拉式侧窗 | / |
空调系统 | 单冷空调 | 一体式冷暖空调 |
视听系统 | MP3、USB接口 | DVD+17寸液晶显示器,硬盘播放器 |
司机椅/乘客椅 | 机械减震式可调司机座椅/豪华软包塑料座椅 | / |
窗帘 | 半幅遮阳帘、司机侧卷窗帘 | 前全幅遮阳帘 |
油漆 | 素色漆 | 金属漆 |
其它 | 行车记录仪、车内监控、带报警式安全锤、2只4kgABC类干粉灭火器、磁接近开关等 | / |
●上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。 |
●j9九游会网址新能源电动车集团有限公司保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色的权利。 |
开启汽车纯电动时代