长*宽*高(mm) | 8490*2400*3100/3200 |
车厢内高(mm) | 2300 |
最高车速(km/h) | 69(限速) |
轴距mm | 4300 |
整备质量kg | 9400/9700 |
额定乘员数 | 70/13-30; 66/13-30;58/10-21 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池总电量(kwh) | 122/132.5 |
类型 | 永磁同步电机 |
额定电压 | 538V |
额定/最大功率(kw) | 80/130 |
额定/最大扭矩(N/m) | 611/1700 |
冷却方式 | 水冷 |
配置 |
标准配置 | 可选配置 |
---|
悬架 | 空悬前2后4 | / |
制动 | 双回路气压制动、储能弹簧驻车制动、电动打气泵,前盘后鼓式制动器 | / |
内饰 | 普通内饰,吸塑风道 | / |
地板/地板革 | 竹地板/优质防滑地板革 | / |
后视系统 | 手动支架式倒车镜,左短右长 | / |
车门及车泵 | 前单后双内摆门 | / |
侧窗、风挡 | 全景夹胶前挡风、钢化后挡风、铝合金推拉式侧窗 | / |
空调系统 | 单冷空调 | 一体式冷暖空调 |
视听系统 | MP3、USB接口 | DVD+17寸液晶显示器,硬盘播放器 |
司机椅/乘客椅 | 机械减震式可调司机座椅/豪华软包塑料座椅 | / |
窗帘 | 半幅遮阳帘、司机侧卷窗帘 | 前全幅遮阳帘 |
油漆 | 素色漆 | 金属漆 |
其它 | 行车记录仪、车内监控、带报警式安全锤、2只4kgABC类干粉灭火器、磁接近开关等 | / |
●上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。 |
●j9九游会网址新能源电动车集团有限公司保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色的权利。 |
开启汽车纯电动时代